Ploegen en competitie
Acht seniorenploegen en vier jeugdploegen in de VTTL, één ploeg in Sporta. De rangschikking en de kalender komen rechtstreeks van de VTTL.
Rangschikking
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Virtus A | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen B | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | KTTC Hallaar A | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | TTK Rijkevorsel A | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | TTK Gierle F | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | TTC Brasgata B | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | TTK Schoten B | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | TTK Turnhout D | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | KTTC Hallaar C | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | TTC Nodo D | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Geelse TTC D | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken D | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TTC Sint Antonius A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | TTC Retie A | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | KTTC Hallaar B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | KTTK Zwijndrecht A | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | TTC Zoersel B | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | KTTC Sporting Hove A | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | TTK Gierle E | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | TTC Rupel B | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen C | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 11 | KTTC Nijlen-Bevel A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | TTK Turnhout E | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar C | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | KTTC Hallaar D | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | TTC Lille "Boemerangske" A | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | TTC Sint Antonius B | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | TTC Rupel D | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | TTC Zoersel C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | TTC Sokah Hoboken G | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | TTC Tecemo D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | TTK Schoten E | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | TTC Retie B | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Hallaar E | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | KTTC Nijlen-Bevel C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | TTK Merksplas B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | TTC Retie C | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | TTC Sint Antonius C | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | TTC Lille "Boemerangske" B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | TTC Virtus C | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | TTK Turnhout H | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TTK Minderhout B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | TTK Gierle I | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Geelse TTC F | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Nijlen-Bevel B | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | TTK Buhlmann Berlaar E | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | TTC Willebroek B | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | KTTC Hallaar F | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | TTC Sokah Hoboken I | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | TTC Brasgata D | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | TTK Merksplas C | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | TTC Zoersel E | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | TTC Nodo F | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen E | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | KTTC A.F.P. Antwerpen D | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Hallaar G | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken J | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | TTK Schoten G | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | KTTC Nijlen-Bevel D | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | KTTC Sporting Hove D | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | TTC Nodo H | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | TTC Brasgata E | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 8 | T.T.C. Walem C | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | KTTC Salamander Mechelen F | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | KTTC A.F.P. Antwerpen E | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC G | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | TTK Turnhout I | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | TTC Hulshout A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | TTK Rijkevorsel C | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | TTK Gierle L | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | KTTC Hallaar H | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | TTC Sint Antonius E | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | TTC Retie E | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | TTK Minderhout D | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | TTK Dessel A | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Salamander Mechelen A | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | TTK Rijkevorsel B | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| 3 | TTK Minderhout A | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | TTK Turnhout A | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 5 | Geelse TTC A | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 6 | KTTC Hallaar A | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC B | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 2 | Geelse TTC C | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 3 | TTK Buhlmann Berlaar B | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 4 | TTK Rijkevorsel C | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | TTC Virtus A | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 6 | KTTC Hallaar B | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Nodo B | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Geelse TTC E | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 |
| 3 | KTTC Hallaar C | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | TTC Sint Antonius C | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar C | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| # | Ploeg | G | W | V | D | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Salamander Mechelen C | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | KTTC Hallaar D | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 3 | TTC Virtus B | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | TTK Gierle B | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | TTC Sint Antonius D | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Komende matchen
-
Hallaar C uit bij Geelse E
-
Hallaar B thuis tegen Geelse B
-
Hallaar D uit bij Gierle B
-
Hallaar A thuis tegen Geelse A
-
Hallaar G thuis tegen Salamander F
-
Hallaar F uit bij Brasgata D
-
Hallaar B uit bij Retie A
-
Hallaar C thuis tegen Brasgata B
-
Hallaar E uit bij Retie C
-
Hallaar H thuis tegen Turnhout I
-
Hallaar B uit bij Virtus A
-
Hallaar A uit bij Turnhout A
Laatste uitslagen
-
Hallaar H uit bij Antonius E10-6winst
-
Hallaar B uit bij Geelse C1-9verlies
-
Hallaar A uit bij Rijkevorsel B2-8verlies
-
Hallaar C uit bij Schoten B6-10verlies
-
Hallaar B uit bij Gierle E9-7winst
-
Hallaar D thuis tegen Tecemo D13-3winst
-
Hallaar G uit bij Brasgata E15-1winst
-
Hallaar F thuis tegen AFP Antwerpen D13-3winst
-
Hallaar E uit bij Virtus C5-11verlies
-
Hallaar A thuis tegen Brasgata B12-4winst
-
Hallaar E thuis tegen Minderhout B0-0gelijk
-
Hallaar B thuis tegen Rupel B12-4winst
Wanneer we spelen
- Senioren VTTL
- maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag, ’s avonds
- Jeugd VTTL
- zaterdagvoormiddag, om de twee weken
- Sporta
- maandagavond (Hallaar A, tweede afdeling Antwerpen)
- Beker
- Hallaar A en B in de Beker van Antwerpen (VTTL)
- Seizoen
- september tot april
Thuismatchen
We spelen alle thuismatchen in het Tafeltenniscentrum, Leopoldlei 81a.
De kalender en de rangschikking worden elk uur bijgewerkt vanuit de VTTL. Wil je zelf competitie spelen? Word lid.