Ploegenstand
Standen per afdeling
De stand wordt door de bond bijgehouden en verandert elke speeldag. Wij lezen ze uit en zetten ze hier bij elke synchronisatie opnieuw.
Heren
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Virtus A | 5 | 4 | 1 | 0 | 53-27 | 14 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen B | 5 | 4 | 1 | 0 | 57-23 | 14 |
| 3 | KTTC Hallaar A | 5 | 4 | 1 | 0 | 58-22 | 14 |
| 4 | TTK Rijkevorsel A | 5 | 4 | 0 | 1 | 47-33 | 13 |
| 5 | TTK Gierle F | 5 | 3 | 1 | 1 | 46-34 | 12 |
| 6 | TTC Brasgata B | 5 | 3 | 0 | 2 | 43-37 | 11 |
| 7 | TTK Schoten B | 5 | 2 | 0 | 3 | 39-41 | 9 |
| 8 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 5 | 2 | 0 | 3 | 35-45 | 9 |
| 9 | TTK Turnhout D | 5 | 1 | 0 | 4 | 36-44 | 7 |
| 10 | KTTC Hallaar C | 5 | 1 | 0 | 4 | 34-46 | 7 |
| 11 | TTC Nodo D | 5 | 0 | 0 | 5 | 16-64 | 5 |
| 12 | Geelse TTC D | 5 | 0 | 0 | 5 | 16-64 | 5 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken D | 5 | 5 | 0 | 0 | 64-16 | 15 |
| 2 | TTC Sint Antonius A | 5 | 5 | 0 | 0 | 58-22 | 15 |
| 3 | TTC Retie A | 5 | 5 | 0 | 0 | 56-24 | 15 |
| 4 | KTTC Hallaar B | 5 | 3 | 1 | 1 | 50-30 | 12 |
| 5 | KTTK Zwijndrecht A | 5 | 2 | 0 | 3 | 38-42 | 9 |
| 6 | TTC Zoersel B | 5 | 2 | 0 | 3 | 35-45 | 9 |
| 7 | KTTC Sporting Hove A | 5 | 2 | 0 | 3 | 37-43 | 9 |
| 8 | TTK Gierle E | 5 | 2 | 0 | 3 | 39-41 | 9 |
| 9 | TTC Rupel B | 5 | 2 | 0 | 3 | 33-47 | 9 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen C | 5 | 1 | 1 | 3 | 33-47 | 8 |
| 11 | KTTC Nijlen-Bevel A | 5 | 0 | 0 | 5 | 19-61 | 5 |
| 12 | TTK Turnhout E | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-62 | 5 |
Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar C | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-19 | 12 |
| 2 | KTTC Hallaar D | 5 | 3 | 0 | 2 | 49-31 | 11 |
| 3 | TTC Lille "Boemerangske" A | 5 | 3 | 0 | 2 | 42-38 | 11 |
| 4 | TTC Sint Antonius B | 5 | 2 | 1 | 2 | 48-32 | 10 |
| 5 | TTC Rupel D | 5 | 2 | 1 | 2 | 37-43 | 10 |
| 6 | TTC Zoersel C | 3 | 3 | 0 | 0 | 38-10 | 9 |
| 7 | TTC Sokah Hoboken G | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-37 | 8 |
| 8 | TTC Tecemo D | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-29 | 5 |
| 9 | TTK Schoten E | 5 | 0 | 0 | 5 | 15-65 | 4 |
| 10 | TTC Retie B | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-32 | 3 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Hallaar E | 5 | 4 | 0 | 1 | 52-28 | 13 |
| 2 | KTTC Nijlen-Bevel C | 5 | 4 | 0 | 1 | 52-28 | 13 |
| 3 | TTK Merksplas B | 4 | 4 | 0 | 0 | 56-8 | 12 |
| 4 | TTC Retie C | 5 | 3 | 0 | 2 | 44-36 | 11 |
| 5 | TTC Sint Antonius C | 5 | 3 | 0 | 2 | 38-42 | 11 |
| 6 | TTC Lille "Boemerangske" B | 4 | 3 | 0 | 1 | 33-31 | 10 |
| 7 | TTC Virtus C | 5 | 2 | 0 | 3 | 37-43 | 9 |
| 8 | TTK Turnhout H | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-45 | 6 |
| 9 | TTK Minderhout B | 4 | 1 | 0 | 3 | 20-44 | 5 |
| 10 | TTK Gierle I | 5 | 0 | 0 | 5 | 27-53 | 5 |
| 11 | Geelse TTC F | 4 | 0 | 0 | 4 | 22-42 | 4 |
Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Nijlen-Bevel B | 5 | 4 | 1 | 0 | 49-31 | 14 |
| 2 | TTK Buhlmann Berlaar E | 4 | 3 | 1 | 0 | 43-21 | 11 |
| 3 | TTC Willebroek B | 5 | 2 | 1 | 2 | 37-43 | 10 |
| 4 | KTTC Hallaar F | 5 | 2 | 1 | 2 | 40-40 | 10 |
| 5 | TTC Sokah Hoboken I | 4 | 3 | 0 | 1 | 40-24 | 10 |
| 6 | TTC Brasgata D | 4 | 2 | 1 | 1 | 41-23 | 9 |
| 7 | TTK Merksplas C | 4 | 2 | 1 | 1 | 33-31 | 9 |
| 8 | TTC Zoersel E | 4 | 2 | 0 | 2 | 28-36 | 8 |
| 9 | TTC Nodo F | 5 | 1 | 0 | 4 | 32-48 | 7 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen E | 5 | 1 | 0 | 4 | 35-45 | 7 |
| 11 | KTTC A.F.P. Antwerpen D | 5 | 0 | 0 | 5 | 22-58 | 5 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Hallaar G | 5 | 5 | 0 | 0 | 61-19 | 15 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken J | 4 | 4 | 0 | 0 | 52-12 | 12 |
| 3 | TTK Schoten G | 5 | 3 | 0 | 2 | 41-39 | 11 |
| 4 | KTTC Nijlen-Bevel D | 4 | 2 | 0 | 2 | 33-31 | 8 |
| 5 | KTTC Sporting Hove D | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-32 | 8 |
| 6 | TTC Nodo H | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-21 | 7 |
| 7 | TTC Brasgata E | 5 | 1 | 0 | 4 | 29-51 | 7 |
| 8 | T.T.C. Walem C | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-45 | 6 |
| 9 | KTTC Salamander Mechelen F | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-25 | 5 |
| 10 | KTTC A.F.P. Antwerpen E | 5 | 0 | 0 | 5 | 19-61 | 5 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC G | 5 | 4 | 0 | 1 | 50-30 | 13 |
| 2 | TTK Turnhout I | 4 | 4 | 0 | 0 | 54-9 | 12 |
| 3 | TTC Hulshout A | 4 | 4 | 0 | 0 | 45-19 | 12 |
| 4 | TTK Rijkevorsel C | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-37 | 8 |
| 5 | TTK Gierle L | 4 | 1 | 1 | 2 | 28-36 | 7 |
| 6 | KTTC Hallaar H | 3 | 1 | 1 | 1 | 22-26 | 6 |
| 7 | TTC Sint Antonius E | 4 | 1 | 0 | 3 | 33-31 | 6 |
| 8 | TTC Retie E | 4 | 1 | 0 | 3 | 23-40 | 6 |
| 9 | TTK Minderhout D | 4 | 0 | 2 | 2 | 21-43 | 5 |
| 10 | TTK Dessel A | 4 | 0 | 0 | 4 | 16-48 | 4 |
Jeugd
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Jeugd
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Salamander Mechelen A | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-13 | 37 |
| 2 | TTK Rijkevorsel B | 5 | 2 | 2 | 1 | 29-21 | 29 |
| 3 | TTK Minderhout A | 5 | 3 | 1 | 1 | 28-22 | 28 |
| 4 | TTK Turnhout A | 5 | 2 | 1 | 2 | 24-26 | 24 |
| 5 | Geelse TTC A | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-33 | 17 |
| 6 | KTTC Hallaar A | 5 | 0 | 0 | 5 | 15-35 | 15 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Jeugd
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC B | 5 | 4 | 1 | 0 | 35-15 | 35 |
| 2 | Geelse TTC C | 5 | 2 | 2 | 1 | 30-20 | 30 |
| 3 | TTK Buhlmann Berlaar B | 5 | 1 | 3 | 1 | 26-24 | 26 |
| 4 | TTK Rijkevorsel C | 5 | 1 | 2 | 2 | 22-28 | 22 |
| 5 | TTC Virtus A | 5 | 0 | 3 | 2 | 22-28 | 22 |
| 6 | KTTC Hallaar B | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-35 | 15 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Jeugd
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Nodo B | 5 | 5 | 0 | 0 | 44-6 | 44 |
| 2 | Geelse TTC E | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-24 | 26 |
| 3 | KTTC Hallaar C | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-15 | 25 |
| 4 | TTC Sint Antonius C | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-31 | 9 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar C | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-34 | 6 |
Afdeling 6A - Prov. Antwerpen - Jeugd
| # | Ploeg | M | W | G | V | Ind. | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Salamander Mechelen C | 4 | 4 | 0 | 0 | 38-2 | 38 |
| 2 | KTTC Hallaar D | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-16 | 24 |
| 3 | TTC Virtus B | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-22 | 18 |
| 4 | TTK Gierle B | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-26 | 14 |
| 5 | TTC Sint Antonius D | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-34 | 6 |
Clubklassement
Onze spelers
C-reeks
C2
Jasper Verhaegen
C2
Kevin Garcia
C4
Christophe Vandenbergen
C4
Dirk Van Loock
C4
Jarno Heremans
C4
Jonas Van Baekel
C4
Peter De Heel
C4
Robin Vercauteren
C4
Stijn Dierckx
C4
Stijn Schoovaerts
C4
Vincent De Ryck
C4
Yannick De Ryck
C6
Danny De Roover
C6
Joeri Van Den Brande
C6
Nicolas Bultinck
C6
Philip Van Den Broeck
D-reeks
D2
Gert De Ryck
D2
Robert Vercammen
D2
Sandor Ruha
D2
Steven Van Winkel
D2
Thierry Laenens
D2
Tim Winckelmans
D6
Dirk Lippens
D6
Elien Horemans
D6
Hans Wijns
D6
Joost Van Nuffelen
D6
Joppe Verhaegen
D6
Mathias Van Baekel
D6
Véronique Philips
D6
Wouter Van Hecke
E-reeks
E0
David Verhulst
E0
Dorien Van Loo
E0
Fabian De Ryck
E0
Herman Scheers
E0
Kurt Goossens
E0
Marthe Royens
E0
Mike Goetmaekers
E0
Pieter Moons
E0
Raf Lambrechts
E0
Wim Andries
E2
Chris Van Deynze
E2
Geert I Van Den Broeck
E2
Geert Vervloessem
E2
Marc Van Den Broeck
E2
Rudy De Mees
E2
Stefan Naulaerts
E2
Steven Michiels
E2
Tim De Heel
E4
Francis Dooms
E4
Gunther Van Geetsom
E4
Hebe Verhaegen
E4
Jan Gysbrechts
E4
Mathias Vandenplas
E4
Rune Wouters
E4
Tibo Verlinden
E6
Benny Van Loo
E6
Carl De Bie
E6
Frans Verbeek
E6
Fé Hoefkens
E6
Jan De Decker
E6
Jozef Goyvaerts
E6
Liv Hoefkens
E6
Marthe De Bock
E6
Steven Hoefkens
E6
Thijs Peeters
Niet geklasseerd
NG
Anand Richter
NG
Axel Van Loock
NG
Bart De Craene
NG
Caelan Voet
NG
Dave De Preter
NG
Eddy Van Den Broeck
NG
Ella Winckelmans
NG
Febe Van Thielen
NG
Frederik Mortelmans
NG
Furkan Kaynar
NG
Gijs Bernaerts
NG
Gustaaf Van Loo
NG
Helga Van Looy
NG
Ivo Scheers
NG
Jules Verlinden
NG
Kobe Geerts
NG
Lars Olbrechts
NG
Laura-Ann Wyns
NG
Leander Schoovaerts
NG
Louis Robberecht
NG
Louis Vertommen
NG
Luc Nieuwenhuys
NG
Michel Rofail
NG
Milo Sproelants
NG
Minne Gysbrechts
NG
Nilo Vermeyen
NG
Nour Van Heertum
NG
Oscar Willems
NG
Ronny Wyns
NG
Stefan Buts
NG
Tille De Bock
NG
Timur Richter
NG
Viktor Jacobs
NG
Warre Zwarts
NG
Wout Verbinnen
NG
Wouter Verlinden